需求部门 | 需求专业 | 需求
人数 | 学历要求 | 相关要求 | 提供待遇 |
[tr][/tr]大气科学学院 | 大气科学 | 1 | 博士 | 气候与气候变化方向 | 1、 实行事业单位绩效工资制,收入与教学、科研成果挂钩。预计年薪10—25万,月薪8000—20000。
2、 博士研究生提供安家费5-25万,理工类科研启动费5-40万、文管类科研启动费3-15万。
3、 特别优秀者待遇面议。 |
大气科学 | 1 | 博士 | 气象灾害与防灾减灾方向 |
大气科学 | 2 | 博士 | 气象应用与服务方向 |
资源环境学院 | 环境科学与工程 | 1 | 博士 | 正高职称优先/土壤环境修复方向/海外学习(工作)1年以上经历 |
环境科学与工程 | 1 | 博士 | 环境监测、环境评价、环境管理与规划、水污染控制工程、大气污染控制工程等方向/海外学习(工作)1年以上经历 |
测绘科学与技术 | 1 | 博士 | 正高职称优先/地理信息系统方向/海外学习(工作)1年以上经历 |
测绘科学与技术 | 1 | 博士 | 大气遥感方向/海外学习(工作)1年以上经历 |
测绘科学与技术 | 1 | 博士 | 大地测量学与测量工程方向/有测绘工程实践经验者优先 |
应用数学学院 | 数学 | 2 | 博士 | 副高职称优先 |
计算机科学与技术 | 1 | 博士 | 副高职称优先 |
统计学院 | 统计学 | 1 | 博士 | 国民经济核算、宏观经济分析方向 |
计算机科学与技术 | 1 | 博士 | 数据挖掘方向/人工智能方向 |
数量经济学 | 1 | 博士 | 无 |
电子工程学院 | 信息与通信工程 | 3 | 博士 | 信号处理方向/具有企业工作经历者优先 |
大气科学 | 1 | 博士 | 大气遥感技术及应用方向/具有企业工作经历者优先 |
电子科学与技术 | 1 | 博士 | 具有企业工作或主研国家项目经历者优先 |
电磁场与微波技术 | 1 | 博士 | 电磁场与微波技术方向/具有企业工作经历者优先 |
生物医学工程 | 1 | 博士 | 生物医学工程相关专业/副高职称优先/有海外留学经历者优先/互联网医学相关研究方向者优先 |
通信工程学院 | 通信与信息系统 | 1 | 博士 | 光通信、光传感、硅光子、图像图形处理、云计算、大数据等方向/熟悉硬件开发/有企业工作经历者优先 |
微电子学与固体电子学 | 1 | 博士 | 集成电路设计方向 |
计算机科学与技术 | 1 | 博士 | 云计算、大数据方向/有企业工作经历者优先 |
控制工程学院 | 控制科学与工程 | 2 | 博士 | 计算机视觉、模式识别、智能控制、定位与导航、系统工程、控制理论与控制工程/副高职称优先 |
控制科学与工程 | 1 | 博士 | 工业机器人方向 |
机械制造及其自动化 | 1 | 博士 | 机械电子方向 |
仪器科学与技术 | 1 | 博士 | 传感或测量仪器方向/副高职称优先 |
电气工程 | 1 | 博士 | 电力电子或低压供配电/有企业工作经历且熟悉硬件者优先/副高职称优先 |
电子实验中心 | 电子科学与技术
信息与通信工程 | 1 | 博士 | 嵌入式应用技术方向/有企业工作经历且熟悉硬件者优先 |
电子科学与技术
信息与通信工程 | 1 | 博士 | 电子系统应用、计算机应用软件开发方向/有企业工作经历者优先 |
光电技术学院 | 电子科学与技术 | 1 | 博士 | 光波导材料及器件方向/具备扎实的材料和器件的设计制备基础 |
光学工程 | 1 | 博士 | 集成光学、光电信息处理、光学仪器等方向/有企业工作经历、动手能力强、熟悉光电集成系统者优先 |
仪器科学与技术 | 1 | 博士 | 传感器技术方向/有企业工作经历、熟悉硬件熟悉嵌入式系统开发、信号采集及处理者优先 |
材料科学与工程 | 1 | 博士 | 铁氧体材料及器件方向/掌握LTCC技术者优先 |
材料科学与工程 | 1 | 博士 | 功能陶瓷材料与器件方向/副高职称优先/有海外经历者优先 |
物理学 | 1 | 博士 | 有机光电材料及器件方向/有海外经历者优先 |
物理学 | 1 | 博士 | 理论物理方向/副高职称优先/有工作经历、熟悉光电信息材料制备者优先 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 博士 | 遥感图像处理、计算智能、计算机体系结构、云计算与高性能计算等方向/有海外经历的优先 |
信息安全工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 博士 | 熟悉云架构和大数据分析技术者优先 |
计算机科学与技术
网络空间安全 | 2 | 博士 | 熟悉漏洞挖掘技术者优先 |
信号与信息处理
计算机科学与技术 | 2 | 博士 | 熟悉硬件设计和信号处理的相关理论与技术者优先 |
计算机科学与技术 | 1 | 博士 | 熟悉CAN总线和网络协议、人工智能理论与技术者优先 |
软件工程学院 | 计算机科学与技术
测绘科学与技术 | 2 | 博士 | 空间信息与数字技术、测量与遥感技术、地理信息工程等方向 |
计算机科学与技术
软件工程 | 1 | 博士 | 软件工程理论与方法、软件工程技术、软件服务工程、领域软件工程等方向 |
计算中心 | 计算机科学与技术 | 2 | 博士 | 副高职称优先 |
商学院 | 会计学 | 1 | 博士 | 无 |
工商管理 | 2 | 博士 | 财务管理、市场营销方向/正高职称优先 |
经济学 | 1 | 博士 | 金融工程、国际经济与贸易方向/硕士为国际贸易专业者优先 |
管理学院 | 公共管理
行政管理 | 1 | 博士 | 电子政务、行政管理、信息化方向/副高职称优先 |
土木工程
工程造价 | 1 | 博士 | 土木工程、建筑工程、工程造价、工程管理相关专业/副高职称优先 |
会展经济与管理 | 1 | 博士 | 会展管理、旅游管理及相关专业/有企业工作经历、熟悉行业者优先 |
旅游管理 | 1 | 博士 | 副高职称优先 |
劳动与社会保障 | 1 | 博士 | 社会保障方向 |
管理科学与工程 | 1 | 博士 | 大数据分析方向 |
管理科学与工程
软件工程 | 1 | 博士 | 有主持大型erp、crm项目的工作经历者优先 |
物流学院 | 管理学
计算机科学技术 | 1 | 博士 | 电子商务方向/有海外留学工作经历者优先/有计算机科学、系统科学、数学相关学历背景优先/副高职称优先 |
管理学
交通运输工程 | 1 | 博士 | 物流管理、物流工程方向/副高职称优先 |
文化艺术学院 | 传播学 | 1 | 博士 | 新闻传播方向/副高职称优先 |
语言学与应用语言学 | 1 | 博士 | 对外汉语方向/副高职称优先 |
设计学 | 1 | 博士 | 新媒体交互设计、数字媒体艺术设计、动画设计等方向 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 1 | 博士 | 翻译或英美文学、比较文学方向/较高的口语、翻译水平 |
英语语言文学 | 1 | 博士 | 翻译或英美文学、比较文学方向/较高的口语、翻译水平/正高职称优先 |
英语语言文学 | 1 | 博士 | 翻译或英美文学、比较文学方向/较高的口语、翻译水平/副高职称优先 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2 | 博士 | 副高职称优先 |
体育部 | 体育教育学 | 1 | 博士 | 体育教育训练学方向
|