|
|
|
|
|
需求部门 | 需求专业 | 学历学位要求 | 职称要求 | 需求人数 |
大气科学学院 | 大气科学/地理学/空间物理学/生态学/信息学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 2 |
大气科学学院 | 大气科学/地理学/空间物理学/生态学/信息学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 2 |
大气科学学院 | 大气科学/地理学/空间物理学/生态学/信息学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 6 |
资源环境学院 | 环境科学与工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 1 |
资源环境学院 | 测绘科学与技术(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 5 |
电子工程学院 | 大气科学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 4 |
电子工程学院 | 电子科学与技术(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 4 |
电子工程学院 | 信息与通信工程/地质资源与地质工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 9 |
控制工程学院 | 控制科学与工程/电气工程/机械工程/信息与通信工程/计算机科学与技术/光学工程/交通运输工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 23 |
控制工程学院 | 光学工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 高级职称优先 | 1 |
通信工程学院(微电子学院) | 信息与通信工程/光学工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 3 |
通信工程学院(微电子学院) | 电子科学与技术(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 7 |
计算机学院 | 大气科学/物理学/地球科学/测绘科学与技术/光学工程/仪器仪表/自动化/网络空间安全/软件工程(包括一级学科所属专业)(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 10 |
计算机学院 | 计算机科学与技术/生物医学工程/软件工程/交通运输工程/信息与通信工程/数学/航空宇航科学与技术(包括一级学科所属专业)(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 10 |
软件工程学院 | 软件工程/计算机科学与技术/网络空间安全/数学/测绘科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/地理学/地球探测与信息技术(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 15 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全/计算机科学与技术 (包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 中级 | 9 |
光电工程学院 | 电子科学与技术/材料科学与工程/信息与通信工程/大气科学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 6 |
光电工程学院 | 电子科学与技术(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 1 |
光电工程学院 | 光学工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 1 |
光电工程学院 | 化学/材料科学与工程/光学工程/材料科学与工程/物理学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 8 |
应用数学学院 | 数学/计算机科学与技术/软件工程/电子科学与技术/信息与通信工程/统计学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 24 |
管理学院 | 工商管理/管理科学与工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 11 |
管理学院 | 工商管理/管理科学与工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 2 |
物流学院 | 管理科学与工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 |
| 8 |
统计学院 | 应用经济学/统计学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 3 |
统计学院 | 计算机科学与技术(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 1 |
统计学院 | 应用经济学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 3 |
文化艺术学院 | 中国语言文学/社会学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 2 |
文化艺术学院 | 戏剧与影视学(包括一级学科所属专业) | 硕士研究生 | 副高 | 1 |
文化艺术学院 | 美术学(包括一级学科所属专业) | 硕士研究生 | 副高 | 1 |
文化艺术学院 | 艺术学理论(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 副高 | 1 |
文化艺术学院 | 新闻传播学(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 2 |
外国语学院 | 外国语言文学/中国语言文学/教育学/哲学/应用经济学/法学/世界史(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 1 |
外国语学院 | 外国语言文学/中国语言文学/教育学/哲学/应用经济学/法学/世界史(包括一级学科所属专业) | 硕士研究生 | 副高 | 1 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论及相关学科(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 副高 | 15 |
区块链产业学院 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/网络空间安全/软件工程/控制科学与工程/数学/管理科学与工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 21 |
工程实践实践中心 | 信息与通信工程(包括一级学科所属专业) | 博士研究生 | 无 | 2 |
体育部 | 音乐与舞蹈学(包括一级学科所属专业) | 硕士研究生 | 无 | 2 |
因学校工作需要,现面向国(境)内外公开招聘教学科研人员数名(事业编制),现将有关事项公告如下:一、招聘对象、范围及基本条件(一)招聘的对象和范围面向全国招聘2022年07月31日前获得博士研究生学历并取得博士学位的全日制普通高等院校毕业生(持有国家教育部留学服务中心认证学历、学位的归国留学人员不受全日制限制)或具有副高级及以上专业技术职务人员或艺术体育类全日制硕士研究生,且符合《成都信息工程大学2021年教学科研岗位招聘计划一览表》(详见附件1,以下简称“一览表”)相关岗位条件要求的人员。(二)报考条件1、报考者应同时具备以下条件:(1)热爱社会主义祖国,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党,遵纪守法,品行端正,有良好的职业道德,爱岗敬业,事业心和责任感强;(2)身体健康,具有正常履行招聘岗位职责的身体条件,体检符合《四川省教育厅关于印发〈四川省申请认定教师资格人员体检办法〉的通知》(川教〔2004〕295号)、《四川教育厅关于调整〈四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见〉的通知》(川教〔2007〕102号和《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)要求;(3)符合本公告“一览表”所列招聘岗位需要的其它条件及资格要求;(4)委培、定向毕业生,须征得原委培、定向单位同意;(5)符合中共四川省委组织部四川省人事厅关于印发《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》的通知(川人发〔2006 34号)、四川省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好事业单位公开招聘艺术专业技术人员工作的通知》(川人社办发〔2016〕171号)、四川省人事厅《关于事业单位招聘体育专业技术人员的意见》(川人办发〔2007〕355号)、四川省人力资源和社会保障厅《关于对教育厅管理的省属高校公开招聘工作人员有关事宜回复意见的函》(川人社函〔2020〕140 号)有关回避的规定。二、公开招聘岗位和名额本次招聘名额为228名,均为从事教学科研工作的专业技术岗位。具体岗位详见《成都信息工程大学2021年教学科研岗位招聘计划一览表》(附件1)。三、报名方式、时间和要求本次公开招聘采用网络报名方式进行,不组织现场报名。报名网站为成都信息工程大学主页(http://www.cuit.edu.cn/)“诚聘英才”专栏。考生可进入成都信息工程大学“诚聘英才”专栏,选择符合本人条件的岗位进行报名。报考人员请将个人的自荐材料,连同个人主要学术论文、科研成果等支撑材料发送至rsc@cuit.edu.cn,邮件主题命名格式:XXX(姓名)+教学科研岗位人才应聘XXX(学院名称)。本公告有效期从发布之日起至2022年01月31日止。自公告之日起即可报名。学校根据应聘人员基本情况进行初审,根据情况组织相关线上或线下的面试和考核,择优录用。